TITLE(日/英) | 2S&E | (3)Ep | Year | Disc# | Episode No. | Notes | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
the L word Lの世界 | S1 14 | S1-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 11 | |||
S1-2 | 12, 13, 14 fin S2#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | S1complete | 10 | ||||
S2 13 | 2004_1 | S2-2 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | S2complete | 6 | ||
S3 12 | 2005_2 | ||||||
S3 12 | 2006_1 | ||||||
S4 12 | 2006_3 | ||||||
S5 12 | 2008_1 | ||||||
S6 ? | 2009_1 | ||||||
LABYRINF ラビリンス | 2015 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fin チェコとスロバキア | S1 complete | 7 | |||
Lark Rise ラークライズ | S1 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10終final | S1completed | 10 | |||
S2 12 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 10 | |||||
21, 22 fin 19世紀イギリスの田園風景BBC | S2complete | 2 | |||||
Las Vegas ラスベガス | S1 23 | ||||||
S2 24 | |||||||
S3 23 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 14 | |||||
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23final | S3completed | 9 | |||||
S4 17 | S4-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13 | ||||
S4-2 | 14, 15, 16, 17, | S4complete | 4 | ||||
S5 19 | S5-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 8 | S5complete | 11 | |||
S5-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fin | 7 | |||||
Last Resort ラスト・リゾート 孤高の戦艦 | S1 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin | S1 complete | 9 | ||
THE LAST ENEMY ラスト・エネミー 英 | 1, 2, 3, 4, 5final | 5 | |||||
The Last Ship ザ・ラストシップ |
S1 10 S2 10 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fin S2#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin |
S1 complete S2 complete |
23 | |||
レイト x 2 ショー with | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ] | 15 | ||||
ジェームズ・コーデン | 2 | 16, 17, 18マットデイモン, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ] | 15 | ||||
3 | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 | 22 | |||||
Law & Order: CI | S1 22 | (16:9) | 2001_9 | S1-1 | 8, 9, 10, 11尾切れ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ] (16:9) | 11 | |
Criminal Intent | S1-2 | 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 11, 15, 16 | 10 | ||||
クリミナル・インテント | S1-3 | 21, 22 fin | S1complete | 2 | |||
犯罪心理捜査班 | S2 23 | (16:9) | 2002_9 | S2-1 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 (16:9) | 12 | |
S2-2 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 14, 18, 23 fin | S2complete | 12 | ||||
S3 21 | (16:9) | 2003_9 | S3-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 7, 10 (16:9) | 12 | ||
(16:9) | S3-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 fin | S3complete | 9 | |||
S4 | (16:9) | S4 | S4#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ] | 18 | |||
S5 | (16:9) | S4-2 S5-1 |
S4#19, 20, 21, 22, 23fin S5#1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] |
S4 complete | 18 | ||
S5 S6 |
(16:9) | S5-2 S6-1 |
S5#14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22fin, S6#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
S5 complete | 18 | ||
S6 | (16:9) | S6-2 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fin | S6 complete | 13 | ||
S4 23 | 67-89 | 2004_9 | S4-1* | 1, 2, x, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 (4:3) | |||
S4-2* | 15, 16, 17, 18, 19, x, 21, 23, 3, 10, 20 | ||||||
S5 22 | 90-111 | 2005_9 | S5-1* | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 10, 17, 18, (4:3) | |||
S5-2 | 19, 20, 21, 22final , S6#1, S5#1, 2, 11, 12, 13, 14 | S5 completed | |||||
S6 22 | 2006 | S6-1* | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (4:3) | ||||
S6-2 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fin | S6 complete | |||||
S7 22 | 2007 | S7-1* | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] (4:3) | ||||
S7-2* | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22fin (4:3) | S7 complete | |||||
S7 | S7-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ] | 14 | ||||
S7 | S7-2 | 14後半, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22fin (16:9)* | 8 | ||||
S8 | S8-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fin | S8 complete | 15 | |||
S9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fin | S9 complete | 16 | ||||
S10 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin | S10 complete | 8 | ||||
LAW & ORDER | S1 22 | 1999.9 | S1-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | 11 | ||
性犯罪特捜班 | S1-2 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fin | S1complete | 11 | |||
Special Victims Unit (SVU) | S2 21 | 2000.1 | S2-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] | 11 | ||
S2-2 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, x, 19, 20, 21, 22 fin, 18 | S2complete | 11 | ||||
S3 23 | 2001.9 | S3-1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1雨10分cut | 12 | |||
S3-2 | 13, 14 15, 16, 17, x, 19, 20, 21, 22 fin, 18, 1 | S3complete | 11 | ||||
S4 22 | 2002.9 | S4-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ] | 12 | |||
S4-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fin | S4complete | 13 | ||||
S5 23 | 2003.9 | S5-1 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 12 | |||
S5-2 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25final | S5complete | 10 | ||||
S6 23 | 2004.9 | S6-1 | 4, x, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 9 | |||
S6-2 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23final, 5, 6, 1, 2, 3 | S6complete | 14 | ||||
S7 22 | 2005.9 | S7-1 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, x, 10, 13, 14, 1, 2, 9 | 12 | |||
S7-2 | 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22final | S7complete | 10 | ||||
LAW & ORDER | S8 24 | S8-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13 | |||
S8-2 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 final | S8complete | 9 | ||||
S9 24 | S9-1 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2 | 13 | ||||
S9-2 | 17, 18, 19, 3, 4, 16, 24 fin | S9#20, 21, 22, 23 | 5 | ||||
S10 22 | S10-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13 | ||||
S10-2 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 fin, 21 | S10 complet | 9 | ||||
S11 24 | S11-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13 | ||||
S11-2 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 fin | 10 | |||||
S12 24 | S12-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 12 | ||||
S12-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 fin | S12 complere | 10 | ||||
S13 24 | 278-301 | 2002.10 | S13-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 12 | ||
S13-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 fin | S13complete | 12 | ||||
S14 24 | 302-325 | 2003.10 | S14-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 12 | ||
S14-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 fin | S14complete |
12 |
||||
LAW & ORDER | S15 24 | 326-349 | 2004 | S15-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, x, 13 | 12 | |
S15-2 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24final | S15complete | 13 | ||||
S16 22 | 350-371 | 2005 | S16-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 12 | ||
S16-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22final | S16complete | 10 | ||||
S17 22 | 372-393 | 2006 | S17-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 12 | ||
S17-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22final | S17complete | 10 | ||||
S18? | 2017収録 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 fin | 21 | ||||
S18 18 | 394-411 | 2007 | S18-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 12 | ||
S18-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18 final S18#19「神の法」 | S18complete | 6 | ||||
S19 22 | 412-433 | 2008 | S19-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13 | ||
S19-2 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 final | S19complete | 9 | ||||
S20 23 | 434-456 | 2009 | S20-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13 | ||
S20-2 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23fin | S20complete | 10 | ||||
Total 456 Episodes | |||||||
性犯罪特捜班 S19 | S19SVU | S19 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 fin | 24 | |||
S2023 | S20-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ] | 13 | ||||
S20-2 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23fin | S20 complete | 10 | ||||
性犯罪特捜班 S20 | SVU20 | x, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, | 8 | ||||
LAW & ORDER LA | S1 | S1-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13 | |||
S1-2 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fin | S1complete | 9 | ||||
LAW & ORDER UK | S1 13 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin S2#1,x,3, 4 | S1complete | 16 | ||
S2 13 | S2-2 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin S3#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | S2#2 | 16 | |||
S3 13 | S3 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin S4#x, 4, 5, 6 fin S5#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin |
S3 complete S4 S5 complete |
17 | |||
S4 6 | S4#1, 2, 3, | S4 complete | 3 | ||||
LAW & ORDER 陪審評決 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(前半), 9, 10, 8, 11, 12, 13 fin | S1complete | 13 | |||
ザ・レジェンド・オブ・パイレーツ | → Crossbones | ||||||
LEGION レギオン | S1 8 S2 11 |
S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin S2#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fin |
S1 complete S2 complete |
19 | ||
レ・ミゼラブル 仏語 | S1 4 | S1 | 1, 3, 4 fin, #2ドパルディュー、マルコビッチ | complete | 3 | ||
Lethal Weapon リーサル・ウエポン | S1 18 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fin | S1 complete | 18 | ||
S2 | S2 | S2#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 22 fin S3#2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fin |
S2 complete S3#1 |
36 | |||
Leverage レバレッジ | S1 13 | 2008.12 | 1, 2, 3, 5, 6, 1, 8, 7, 10後半,11, 12, 13final , 4, x, 9, 10 | S1complete | 13 | ||
=詐欺師たちの流儀 | S2 15 | 14-28 | 2009.7 | S2-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 11 | |
S2-2 | 12, 13, 14, 15final S3#1, 2, 3, 4, 5, 6 | S2complete | 10 | ||||
S3 16 | 29-41 | 2010.6 | S3 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 final | S3complete | 10 | |
S4 18 | S4-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 11 | ||||
S4-2 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18fin | S4complete | 7 | ||||
S5 | S5-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 13 | ||||
Inspector Lewis ルイス警部 |
S1 4 S2 4 |
1, 2, 3, 4, 「ドラマの舞台裏」, 5 | 6 | ||||
オックスフォードミステリー | S3 4 | 2006 | 7, 8, x, 10, 11, 12 | 5 | |||
S4 4 | S4 | 6, 13, 14, 15, x, 17, 18 | 6 | ||||
S5 4 S6 4 |
S5 S6 |
19, 20, 9, 16(S5#4(20)誰がメアリーを殺した?) S6#1, 2, 3] | 7 | ||||
S73 S83 | #4fin, S7#1, 2, 3fin, S8#1, 2, 3fin, S9#1, 2, 3fin | 10 | |||||
S9 3 | |||||||
Lie to me | S1 | 8?, 9, 10(コマーシャ有), 13final , 4, 5, 6, 2, 3, 7, 10, 11, 12 | S1completed | 12 | |||
S2-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 12 | |||||
S2-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22final | S2completed | 9 | ||||
S3-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin | S3complete | 13 | ||||
LIFE's TOO SHORT 人生短し | S1 7 | S1 | x, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fin | BBC | 6 | ||
Limitless リミットレス | S1 22 | S1-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ] | 18 | |||
S1-2 | 19, 20, 21 22 fin | S1 complete | 4 | ||||
ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班 | 2012 | 1, 2, 3, 4 | 4 | ||||
Lipstick Jungle | S1 7 | S1,S2 | xxxxx, 6, 7 fin, S2#2, 1、3、4、5、6、7、8、9 | S1complete | 11 | ||
S2 13 | S2-2 | 10, 11, 12, 13 fin S1#1, 2, 3, 4, 5, | S2complete | 9 | |||
The Listener リスナー | S1 13 | 2009.3 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 13fin 救急救命士トビー・ローガン | S1complete | 13 | |
S2 13 | S2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13fin シャーリーン・マークス刑事 | 13 | ||||
S3 13 | S3 | 3, 4, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin, 5, 6, 7 | S3complete | 13 | |||
S4 13 | S4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin | S4complete | 13 | |||
S5 13 | S5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 11 | ||||
The Little Drummer Girl | S1 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin, BBC リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ | S1 complete | 8 | |||
Little Huse of the Prailie | S1 24 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24 fin | 24 | |||
大草原の小さな家 | S2 20 | S2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20fin | 20 | |||
S3 21 | S3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 fin | 21 | ||||
S4 22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, xxx, 16, 17, 18, 19, 20, fin | S4#12, 13, 14, 15 | 16 | ||||
S5 24 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24 fin | 24 | |||||
S6 24 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24 fin | 24 | |||||
S7 22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fin | 22 | |||||
S8 22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fin | 22 | |||||
S9 22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 fin | 22 | |||||
The living and the dead 宿命の系譜 | 2016 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 fin さまよえる魂 | S1 complete | 6 | |||
Lizzie Borden 外伝リジー・ボーデン事件 | 映)伝説の殺人 リジー・ボーデン事件 2014 1:27、ドラマ)外伝リジー・ボーデン事件 #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin | S1 complete | 9 | ||||
ロック・ネス | 1頭切, 2, 3, 4, 5, 6 fin 湖に沈んだ謎 | 6 | |||||
LONDON ロンドン指令X |
(古い | 人形劇 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13fin | 30分 | 13 | ||
ロング・ロード・ホーム ナショジオ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin | 8 | |||||
LOST | S1 25 | S1-1 | 1-2-3-4, 5-6-7, 8-9-10-11-12 | 12 | |||
S1-2 | 13-14-15-16-17, 18-19-20-21, 22-23-24-25 | S1complete | 13 | ||||
S2 24 | 26-49 | S2-1 | 26-27-28-29-30-31, 32-33-34-35-36 | 11 | |||
S2-2 | 37-38-39-40-41, 42-43-44-45, 46-47-48-49 | S2complete | 13 | ||||
S3 23 | 50-72 | S3-1 | 50-51-52-53-54-55, 56-57-58-59-60 | 11 | |||
S3-2 | 61-62-63-64-65, 66-67-67-68-69, 70-71-72 | S3complete | 13 | ||||
S4 14 | 73-86 | S4-1 | 73-74-75-76, 77-78-79, 80-81-82-83 | 11 | |||
S4-2 | 84-85-86, 87-88-89-90-91, 92-93-94-95-96 | S4complete | 13 | ||||
S5 17 | 87-103 | S5-1 | 97-98-99-100, 101-102-103, 104-105-106-107-108 | S5 cmplete | 12 | ||
S6 18 | 104-121 | S6-1 | 109-110-111-112-113, 114-115-116-117-118 | 10 | |||
S6-2 | 120, 121(終幕への旅、前後), 119-120-121 fin | S6complete | 5 | ||||
Lost in Austen ジェイン・オースティンに恋して |
2008 | 1, 2, 3, 4 fin ロンドン銀行員アマンダの部屋に『高慢と偏見』主人公エリザベス・ベネットが現れ彼女は小説の世界に迷いこむ ●高慢と偏見そして殺人 Death comes to Pemberley#1, 2, 3 fin |
S1 complete UK |
7 | |||
The Tough Love ラブ・レッスン | S1 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin リアリティ・ショー | complete | 8 | ||
LUCIFER ルシファー | S1 13 S2 18 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin S2#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fin |
S1 complete S2 complete |
31 | |||
LUTHER 刑事ジョン・ルーサー | S1 6 S2 4 |
S1 S2 |
1, 2, 3, 4, 5, 6 fin 1, 2, 3, 4 fin |
S1complete S2 complete |
10 | ||
S3 4 | S3, S4 | S3#1, 2, 3, 4 fin S4#1 fin S5#1, 2 fin | S345complete | 7 | |||
Macgyberマクガイバー | S1 21 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (10, 11, 12はスコーピオンに収録) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 fin | S1 complete | 21 | ||
S2 | S2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ] | 18 | ||||
MAD MEN マッドメン | S1 13 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1960年代のニューヨークの広告業界 | S1complete | 11 | ||
S2 13 | 14-26 | S2 | S1#12, 13final S2#14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | 10 | |||
23, 24, 25, 26final S3#27, 28, 29, 30, 31, 32, 33] | S2complete | 11 | |||||
S3 13 | 27-39 | S3 | 34, 35, 36, 37, 38, 39fin, S4#40, 41, 42(37min), 43, 3 ] | S3complete | 10 | ||
S4 13 | S4-2 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13fin | S4complete | 4 | |||
S5 13 | S5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13fin | S5complete | 13 | |||
マダム セクレタリー Madam Secretary | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ] | 19 | |||||
20, 21 | 2 | ||||||
Magic City | S1 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin 1:30/episode | 8 | ||||
Maigret メグレ警部 ジャン・ギャバン メグレ警視 |
S1 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12finメグレ警視 #1, 2fin
(Mr.ビーン) フランス版#1, 2, メグレ赤い灯を見る ジャン・ギャバン メグレ警視S2#1, 2 fin |
S1 complete | 18 | |||
MAISONCLOSE メゾン・クローズ 娼婦の館 | S1 8 | S1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fin | 8 | |||
(仏語) | S2 8 | S2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8fin | S2#1 | 7 | ||
Major Crimes | S1 10 | S1-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10fin S2#19fin | S1complete | 11 | ||
S2 19 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, #19はS1-1へ | S2complete | 18 | ||||
S3 19 | S3 S4 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fin S4#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | S3complete | 36 | |||
S4 23 S5 21 |
S4-2 S5 |
18, 19, 20, 21, 22, 23fin S5#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21fin S6#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
S4 complete S5 complete |
27 | |||
S6 13 | 8, 9, 10, 11, 12, 13 fin | S6 complete | 6 | ||||
Make it or Break it | S1 10 | 2010.12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 跳べロックガールズ | S1complete | 10 | ||
〜メダルへの誓い | S2 | S2-1 | 1, 2, x, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | S2#3 | 11 | ||
S2-2 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fin | 8 | |||||
S3-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | 6 | |||||
S4-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7 | |||||
Malcom in the middle | S1 16 | 2000.1 | 22minutes | ||||
天才少年マルコム奮闘記 | S2 25 | 17-41 | |||||
S3 22 | 42-63 | ||||||
S4 22 | 64-85 | ||||||
S5 22 | 86-107 | ||||||
S6 22 | 108-129 | ||||||
S7 22 | 130-151 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, x, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22final , 9, 10 | 20 | ||||
Manhattan Love Story | x, 8, 9, 10, 11, | 4 | |||||
私と彼とマンハッタン | |||||||
ザ・マペッツ | S1 16 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fin | S1 complete | 16 | |||
The Martha Stewart Show | 1, 2, 3, 4, 5, 6 マーサ・スチュワート・ショー | ||||||
マンハッタンに恋をして | キャリーの日記 --> THE CARRY DIARIES | ||||||
Marchland マーチランド | x., 2, 3, 4, 5 fin マーチランド 亡霊の家 | S1#1 | 4 | ||||
MARS マーズ 火星移住計画 | 1新世界、2赤き大地、3苦闘、4嵐の前に、5漆黒の闇、6決断 fin 7ボーナスエピソード S2#1, x, 5, 6 fin | 10 | |||||
ミス・マープル ジョーン・ヒクソン版 (2016/12- AXN 316) | 1, 2, 3書斎の死体、4, 5動く指、6, 7, 8予告殺人、9, 10ポケットにライ麦を、11, 12牧師館の殺人、13, 14スリーピング・マーダー ] | 14 | |||||
ミス・マープル ジョーン・ヒクソン版 (2016/12- AXN 316) | 15, 16バートラムホテルにて、17, 18復讐の女神(終),19パディントン発4:50分, 20カリブ海の秘密, 21魔術の殺人, 22 鏡は横にひび割れて fin | 8 | |||||
ミス・マープル AXN 2016 |
S1#x, 2, 3, 4 fin S2#x, 2, 3, 4 fin S3#1, 2, 3, 4
S4#1, 2 (ジェラルディーン・マクイーワン) |
8 | |||||
Miss Jane Marple JOAN HICKSON |
Total 14 | 1984-92 | S1 | 1, 2, 3, 4final BD2枚重複, 8(復讐の女神Nemesis前・後 1:48) 画像4:3 | 4 | ||
ミス・マープル | S1 | 9, 10, 11, 12鏡は横にひび割れて fin, 3 | 5 | ||||
Sx | 1, 2, x, 5, 6, 7(バートラム・ホテルにて前・後 1:48)』 | 1:44 | 5 | ||||
S3 | 1, 2, 3, 4 fin(復習の女神) 5 (青いゼラニウム) | 4 | |||||
S3 | 1バートラム・ホテル, 2無実はさいなむ, 3ゼロ時間へ, 4復習の女神(S3重複) | NEW | 4 | ||||
マープルNHKハイヴィジョン・リマスター版 | S2 S3 S4 |
☆Geraldine McEWAN (S1-S3) S2 スリーピング・マーダー、動く指、親指のうずき、シタフォードの謎, S3 バートラム・ホテルにて、無実はさいなむ、ゼロ時間へ、復讐の女神, S4 ポケットにライ麦を |
9 | ||||
(S1-3)Geraldine (4-Julia McKENZIES |
S4 S5 S6 |
☆ JULIA McKENZIE (S4-S6) S4#1ポケットにライ麦、2殺人は容易、3なぜエヴァンスに頼まな、4魔術の殺人、 S5#1蒼(あお)ざめた殺人、2鏡は横にひび割れて、チムニーズ館の秘密、青いゼラニウム、 S6カリブ海の秘宝、グリーンショウ氏の阿房官、終わりなき夜に生まれつく |
8 | ||||
王室弁護士マーサ・コステロ | -> SILK | ||||||
MARVEL -> | -> Agent of SHIELD | ||||||
